产品中心
土工布
[来源:www.51gebinwang.com] [作者:admin] [日期:2017-05-27] [热度:]
土工布是国家规定的用于土建工程中的一种新型施工材料,它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。成品为布状,一般宽度为1—6米,长度为50—100米,规格从100g/㎡—800g/㎡。按照制作方法土工布又分为:有纺土工布和无纺土工布,一般工程主要使用无纺土工布,该产品具有优越的透水性、过滤性、耐用性且变形适应能力强,可广泛应用于水利、水电、公路、铁路、港口、机场、运动场馆、隧洞、沿海滩涂、围垦、环保等领域。
序号 | 项目/指标/规格 | 150 | 200 | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
1 | 单位面积质量 偏差,% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度, mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅度,偏差,% | -0.5 | |||||||||||
4 | 断裂强力,KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
5 | 断裂伸长率, % | 25-100 | |||||||||||
6 | CBR 顶破力,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔径O90,mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
8 | 垂直渗透系数,cm/s | Kx(10-1—10-3) K=1.0—9.9 | |||||||||||
9 | 撕破强力,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | 纵横向 |
关键字:土工布
下一篇:土工膜
上一篇:加筋麦克垫
相关文章